我們選出各品牌旅行社的同類線路產(chǎn)品,通過客觀的數(shù)據(jù)比對,為你的旅行提供更有價值的參考信息。
| 線路產(chǎn)品明細表 | 右移 |
左移 右移 |
左移 右移 |
|
| 線路名稱 | 寶島臺灣環(huán)島8天之旅 直航品質(zhì)團 | 臺灣環(huán)島經(jīng)典8日游線路信息 特價團 | 寶島印象之臺灣8日環(huán)島經(jīng)典游 | 特價花博體驗團—臺灣精選7+1天環(huán)島游 |
| 品牌 | 佰程旅行網(wǎng) | 中國國旅 | 凱撒國旅 | 中青旅 |
| 出團日期(天數(shù)) | 2011/04/29(8天) | 2011/04/28(8天) | 2011/04/28(8天) | 2011/04/29(8天) |
| 線路報價 | ¥4880元 | ¥5380元 | ¥5388元 | ¥5680元 |
| 小編評線路 | ★ 此線路為“世界之美 新浪看見”活動體驗團,可參加個性明信片免費送親友活動; ★ 游覽臺北101大廈 臺北故宮 日月潭 阿里山等20個著名臺灣旅游景點,體驗一個完美的臺灣之行; ★ 超低的線路價格,品質(zhì)的服務。 |
★ 國航直飛臺北,早去晚回方便快捷; ★ 精選當?shù)靥厣包c,讓你一次盡覽寶島美景; ★ 全程無自費項目。 |
★ 特別安排入住阿里山風景區(qū),欣賞阿里山少數(shù)民族的歌舞表演,賞日出觀云海,體驗別樣的臺灣之行;徜徉臺灣著名夜市——士林夜市,感受臺北夜市文化。 | ★ 安排臺灣各地特色風味美食特別安排1天自由活動; ★ 可獲贈免費體驗花博會。 |
| 行程安排 | ||||
| 旅行時長 | 161小時 | 169小時 | 168小時 | 169小時 |
| 住宿標準 | 當?shù)厮幕?/td> | 當?shù)厮幕?/td> | 當?shù)厮幕?/td> | 當?shù)厮幕?/td> |
| 住宿次數(shù) | 7晚 | 7晚 | 7晚 | 7晚 |
| 往返交通 | CI512 北京12:25-臺北15:35 CI511 臺北08:05-北京11:10 |
CA185 北京08:30-臺北11:35 CA186 臺北13:00-北京16:30 |
CA189 北京14:05-臺北17:10 CA190 臺北18:10-北京21:40 |
CA185 北京08:30-臺北11:35 CA186 臺北13:00-北京16:30 |
| 當?shù)亟煌?/td> | 大巴 | 大巴 | 大巴 | 大巴 |
| 機票稅費 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 全程飛行次數(shù) | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 |
| 餐飲服務 | ||||
| 早餐次數(shù) | 7次 | 7次 | 7次 | 7次 |
| 正餐次數(shù) | 13次 | 13次 | 14次 | 11次 |
| 行程中自理餐 | 無 | 1次 | 無 | 2次 |
| 其他項目 | ||||
| 購物次數(shù) | 5次 | 6次 | 6次 | 4次 |
| 保險 | 1、臺灣旅游期間個人意外傷害險 2、旅行社責任險 |
1、旅游意外傷害保險 2、旅行社責任險 |
旅行社責任保險 | 旅行社責任保險 |
| 小費 | 400元/人 | 400元/人 | 400元/人 | 350元/人 |
| 入臺證 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 中文領隊 | 含 | 無 | 含 | 含 |